Труба 102×8 | 15Х5М | 8—12 | 1 | 144,20р, | тыс.руб/т |
Труба 108×8 | 15Х5М | 5—8 | 10,825 | 175,10р, | тыс.руб/т |
Труба 114×6 | 15Х5М | 5—7 | 1,2 | 175,10р, | тыс.руб/т |
Труба 127×10 | 15Х5М | 11,5 | 2,4 | 175,10р, | тыс.руб/т |
Труба 152×8 | 15Х5М | 4,1 | 3,7 | 154,50р, | тыс.руб/т |
Труба 159×6 | 15Х5М | 3,35 | 5,9 | 185,40р, | тыс.руб/т |
Труба 168×7 | 15Х5М | 6,6 | 1,14 | 175,10р, | тыс.руб/т |
Труба 219×7—8 | 15Х5М | 4—8,5 | 3,2 | 185,40р, | тыс.руб/т |
Труба 245×16 | 15Х5М | 9 | 0,82 | 185,40р, | тыс.руб/т |
Труба 25×2,5 | 09Х18Н10 | 12 | 3,775 | 391,40р, | тыс.руб/т |
Труба 273×10—11 | 15Х5М | 0,9—1,7 | 0,6 | 206,00р, | тыс.руб/т |
Труба 325×14 | 15Х5М | 4,5—6,5 | 3,2 | 288,40р, | тыс.руб/т |
Труба 377×14 | 15Х5М | 4—6,0 | 6,5 | 288,40р, | тыс.руб/т |
Труба 42×5 | 15Х5М | 7—8,5 | 0,735 | 236,90р, | тыс.руб/т |
Труба 426×12 | 15Х5М | 10 | 8,42 | 309,00р, | тыс.руб/т |
Труба 530×12 | 15Х5М | 10,05 | 26,8 | 360,50р, | тыс.руб/т |
Труба 550×20—22 | 15Х5М | 5,5—7 | 9 | 360,50р, | тыс.руб/т |
Труба 57×5 | 15Х5М | 7—9 | 1,91 | 185,40р, | тыс.руб/т |
Труба 630×25 | 15Х5М | 9—11 | 15,2 | 360,50р, | тыс.руб/т |
Труба 720×12 | 15Х5М | 6—7 | 9,839 | 412,00р, | тыс.руб/т |
Труба 76×8 | 15Х5М | 9 | 0,54 | 175,10р, | тыс.руб/т |
Труба 89×6 | 15Х5М | 4—9 | 0,85 | 175,10р, | тыс.руб/т |
Наличие пожалуйста уточняйте у менеджера компании, предлагаем заказать крекинговые трубы в Екатеринбурге, нарежем в размер труба сталь 15Х5М. Весь металлопрокат сертифицирован паспортами качества и сертификатами заводов производителей.